Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

87.400

89.900

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

87.400

89.900

Vàng SJC 5c

87.400

89.920

Vàng nhẫn 9999

75.100

76.800

Vàng nữ trang 9999

75.000

76.000


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,125 25,450 26,933 28,409 31,391 32,726 157.41 166.60
BIDV 25,255 25,450 27,081 28,208 31,458 32,642 158.77 166.44
VietinBank 25,250 25,450 27,174 28,469 31,824 32,834 160.04 167.99
Agribank 25,150 25,450 27,087 28,407 31,199 32,705 159.51 167.51
Eximbank 25,120 25,451 27,152 28,062 31,706 32,671 160.71 166.1
ACB 25,180 25,479 27,031 27,736 31,543 32,236 160.33 165.67
Sacombank 25,220 25,479 27,165 27,917 31,626 32,344 161.37 166.39
Techcombank 25,230 25,479 26,807 28,155 31,084 32,043 156.65 169.03
LPBank 24,959 25,479 26,628 28,121 31,404 32,307 158.17 169.32
DongA Bank 25,240 25,479 27,030 27,720 31,420 32,280 158.60 165.70
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,125 25,450 26,933 28,409 31,391 32,726 157.41 166.60
BIDV 25,255 25,450 27,081 28,208 31,458 32,642 158.77 166.44
VietinBank 25,250 25,450 27,174 28,469 31,824 32,834 160.04 167.99
Agribank 25,150 25,450 27,087 28,407 31,199 32,705 159.51 167.51
Eximbank 25,120 25,451 27,152 28,062 31,706 32,671 160.71 166.1
ACB 25,180 25,479 27,031 27,736 31,543 32,236 160.33 165.67
Sacombank 25,220 25,479 27,165 27,917 31,626 32,344 161.37 166.39
Techcombank 25,230 25,479 26,807 28,155 31,084 32,043 156.65 169.03
LPBank 24,959 25,479 26,628 28,121 31,404 32,307 158.17 169.32
DongA Bank 25,240 25,479 27,030 27,720 31,420 32,280 158.60 165.70
(Cập nhật trong ngày)
Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?